| Kode Produk | MD |
NASIONAL |
| 5 | 5800 |
| 10 | 10800 |
| 20 | 20500 |
| 50 | 49300 |
| 100 | 98000 |
| MAAF HARGA TESEL SEDANG NAIK DIKARENAKAN HARD CLUSTER |
JABAR |
| SP5 | 5800 |
| SP10 | 10800 |
| SP20 | 20400 |
| A25 | 25300 |
| SP50 | 49300 |
| SP00 | 98000 |
| ***************UNTUK DAERAH JAWABARAT SAJA ***************** |
INDOSAT NASIONAL |
| M5 | 5250 |
| M10 | 10250 |
| M25S | 24600 |
| M25 | 24850 |
| M50 | 49000 |
| M10S | 10150 |
| M100 | 95900 |
| M150 | KOSONG |
| |
INDOSAT JABAR |
| I5 | 5200 |
| I10 | 10200 |
| I25S | 24850 |
| I25 | 24850 |
| I50 | 49200 |
| I100 | 99000 |
| ***************UNTUK DAERAH JAWABARAT SAJA ***************** |
|
 |
| SO5 | 5250 |
| SO10 | 10250 |
| SO25 | 24850 |
| SO50 | 49000 |
| SO100 | 95900 |
| NASIONAL |
REGULER |
| B5 | 5300 |
| B10 | 10250 |
| B25 | 25000 |
| B50 | 50000 |
| B100 | 100000 |
| |
| |
XTRA |
| XX10 | |
| XX50 | |
| XX100 | |
| KOSONG |
 |
| F5 | 5100 |
| F10 | 9950 |
| F20 | 19500 |
| F50 | 48500 |
| F100 | 93200 |
| F150 | 139700 |
| F250 | 232700 |
| JAWABARAT KODE[ f ] NASIONAL [J ] |
 |
| FR5 | 4900 |
| FR10 | 9800 |
| FR20 | 19400 |
| FR25 | 23900 |
| FR50 | 48000 |
| FR100 | 96000 |
| |
 |
| H5 | 4900 |
| H10 | 9800 |
| H25 | 24300 |
| H50 | 48600 |
| H100 | 97100 |
| |
 |
| E1 | 1150 |
| | |
| E5 | 5250 |
| E10 | 10050 |
| E20 | 19900 |
| E25 | 24500 |
| E50 | 49500 |
| E100 | 94900 |
 |
| AX1 | 1050 |
| AX2 | 2100 |
| AX5 | 5100 |
| AX10 | 10100 |
| AX20 | 20100 |
| AX50 | 50100 |
| AX100 | 100100 |
 |
| SR5 | 4950 |
| SR10 | 9900 |
| SR20 | 19800 |
| SR25 | |
| SR50 | 49600 |
| SR100 | 98500 |
|
| KWH20 | 19000 |
| KWH25 | 24000 |
| KWH50 | 49200 |
| KWH75 | 74200 |
| KWH100 | 99200 |
| VOCHER VISIK TREE |
| VT1 | 1150 |
| VT5 | 5150 |
| VT10 | 10000 |
| VT20 | 20000 |
| VT30 | 30000 |
| VOCHER FISIK ESIA |
| VE10 | 10100 |
| VE20 | |
| VOCHER FISIK AXIS |
| VAX5 | 5150 |
| VAX10 | 10100 |
| VOUCHER FISIK FLEXI |
| VF5 | 5000 |
| VF10 | 10000 |
|
|
| GS10 | |
| GS20 | |
| GS30 | |
| GS50 | |
| GS100 | |
 |
| MX10 | |
| MX20 | |
 |
| CL10 | |
| CL30 | |
| |
| LT10 | |
| LT20 | |
 |
| OL10 | |
| OL30 | |
 |
| WG10 | |
| WG20 | |
 |
| ZY21 | |
| ZY52 | |
| | |
| FAS10 | |
| FAS25 | |
| FAS50 | |
| |
0 komentar:
Posting Komentar